![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | DECHO |
Certificazione | MILL TEST CERTIFICATE |
Numero di modello | DX51D |
Pdettagli del prodotto
Le superfici in acciaio colorate sono durevoli e ideali per una varietà di applicazioni commerciali e industriali.Abbiamo la lamina di acciaio del colore giusto per la tua applicazione specifica.
Le bobine d'acciaio preverniciate sono utilizzate nella struttura del tetto, nella superficie del balcone, nella cornice della finestra, nello schermo pieghevole e nelle apparecchiature elettriche.e ha un' eccellente resistenza alle intemperie, lunghezza di vita superiore e opzioni di consistenza.
Siamo attrezzati per soddisfare tutte le vostre esigenze di acciaio.
Decho is committed to building long-term relationships by maintaining a quality-first approach to meeting industry standards and customer requirements and providing the right product on time and at a competitive price.
Gradi strutturali | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Gradi HSLA | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gradi comuni | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CCSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contattici in qualunque momento