![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | MILL TEST CERTIFICATE |
Numero di modello | S320GD acciaio preverniciato gavanizzato |
Colore rosso Z225 0,75*1220 PPGI Pre-verniciate bobine di acciaio HDP S320GD Standard europeo EN10169
Pdettagli del prodotto:
PPGL, noto anche come bobina laminata rivestita o bobina laminata rivestita a colori, è un prodotto in acciaio piatto con un rivestimento decorativo protettivo.matto, lucida o con finiture decorative naturali (granito, legno, ecc.). L'acciaio galvanizzato rivestito organicamente è resistente alla corrosione, ha ottime proprietà meccaniche e può essere formato,di larghezza superiore a 30 cm.
HDP High Weather Resistant Color Coated Sheet adotta un rivestimento in poliestere HDP con buona durata, adotta resina ad alto peso molecolare, con meno catena ramificata di polimero, legame stabile,non facile da fotolisiLa caratteristica principale del poliestere ad alta resistenza alle intemperie è la sua forte resistenza alle intemperie e alla corrosione, utilizzata principalmente per lunghi periodi di sole,alta secchezza, o grande differenza di temperatura tra giorno e notte, forte umidità e altre aree difficili, ampia gamma di applicazioni.
Aaree di applicazione:
Settore edilizio: per la fabbricazione di prodotti esteriori e interni quali lamiere metalliche, lamiere ondulate, pannelli sandwich, profili, soffitti metallici, tavole di rivestimento,pannelli decorativi nelle strutture riscaldate e non riscaldate, ascensori, porte, persiane, scaffali, ecc.
Industria automobilistica: per la fabbricazione di parti esterne e interne della carrozzeria (porte, scarpe, filtri d'olio, cruscotti, tergicristalli, ecc.)
Fabbricazione di elettrodomestici, mobili e beni di consumo: mobili metallici, apparecchi di illuminazione, scaffalature, radiatori, porte di auto, stivali per auto, ecc.
PPGL è ampiamente utilizzato nella costruzione, nell'ingegneria civile e nella decorazione di colonne e travi.macchine, e apparecchi in perfette condizioni da anni.
Classe di acciaio:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca della vernice:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers, marchio locale di vernici cinese
Modelli di rivestimento della vernice:
Colori lucidi - codice RAL
Spessore
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Larghezza
|
600 mm~1500 mm
|
Confezioni per la vendita al minuto
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struttura della vernice
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Rivestimento di vernice
|
Tlato op 15μm~55μm Lato posteriore5 μm-30 μm
|
Gradi strutturali | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Gradi HSLA | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gradi comuni | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CCSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contattici in qualunque momento