![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
Numero di modello | S320GD acciaio preverniciato gavanizzato |
Le bobine d'acciaio preverniciate sono utilizzate nella struttura del tetto, nella superficie del balcone, nella cornice della finestra, nello schermo pieghevole e nelle apparecchiature elettriche.e ha un' eccellente resistenza alle intemperie, lunghezza di vita superiore e opzioni di consistenza.
Vantaggi principali del prodotto:
Resistenza alle piogge acide
Protezione del rivestimento: la pioggia acida si forma facilmente in ambienti industriali ad alta intensità di emissioni o fortemente inquinati.,formazione di vesciche o persino sbucciatura della pelle, ecc.
Resistenza ai raggi UV
Protezione del rivestimento: in condizioni di luce ultravioletta o di forte luce solare, il rivestimento apparirà sbiadito, scolorito e con perdita di lucentezza, decolorazione rapida.
Resistenza al calore e all'umidità
Protezione del rivestimento:in ambienti caldi e umidi, l'alta pressione del vapore acqueo accelera la penetrazione, formando la degradazione del film di vernice e quindi la corrosione del substrato,fenomeno delle bolle e della desquamazione.
Resistenza alle basse temperature
Protezione del rivestimento:La maggior parte delle vernici può mantenere le loro prestazioni stabili al di sopra di 0 gradi, ma nelle zone di alta montagna, la temperatura sarà inferiore a 20 - 40 gradi, la vernice normale diventerà fragile,piegatura e crepa, e persino sbucciare la vernice, perdendo così completamente la funzione protettiva.
Classe di acciaio:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca della vernice:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers
Modelli di rivestimento della vernice:
Colori lucidi - codice RAL
Spessore
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Larghezza
|
600 mm~1500 mm
|
Confezioni per la vendita al minuto
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struttura della vernice
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Rivestimento di vernice
|
Tlato op 15μm~55μm Lato posteriore5 μm-30 μm
|
Gradi strutturali | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Gradi HSLA | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gradi comuni | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CCSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contattici in qualunque momento