![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | DECHO |
Certificazione | ISO 9001:2015 Certificate |
Numero di modello | AZ 50~165 |
AZ150 55% bobine ALU-ZINC bobine in acciaio Galvalume 0,50 mm*1200 mm
Specificità:
Spessore: 0,12-1,5 mm
Larghezza: 600 ∼ 1260 mm
Rivestimento di aluzinco: 30-150G/m2.
Temperature: di qualità commerciale (50-75 HRB).
Full Hard (85-95 HRB; G550).
Spangle: Spangle regolare, Spangle minimo, Spangle grande
Trattamento superficiale: Stampa anti-dito (verde, blu, dorato, rosso, rosa)
Cromato 6+, Cromato libero, oleato
Serie di prodotti | Standard esecutivo | Grado | Classe |
Acciaio a basso tenore di carbonio | GB/T 2518-2008 | DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z,DX54D+Z,DX56D+Z | FB, FC, FD |
ASTM A653/653M-2011 | CS TPyeA,CS TPyeB,CS TPyeC | FB, FC, FD | |
JIS 3302-2010 | SGCC, SGCD1, SGCD2 | FB, FC, FD | |
Acciaio strutturale | GB/T 2518-2008 | S220GD,S250GD,S280GD,S320GD,S350GD,S550GD | FB, FC, FD |
ASTM A653/653M-2011 | SS230,SS255,SS275,SS340,SS380,SS410,SS480,SS550 | FB, FC, FD | |
JIS 3302-2010 | SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | FB, FC, FD |
Contattici in qualunque momento