![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | MILL TEST CERTIFICATE |
Numero di modello | S320GD IGPP |
Pdettagli del prodotto:
PPGI è il nostro prodotto principale vantaggioso, attualmente la nostra azienda può produrre serie di poliestere ordinario colorato, rivestito di colore modificato in silicio (SMP),Rulli rivestiti di colore ad alta resistenza alle intemperie (HDP) e rivestiti di colore a fluorocarburi (PVDF), ecc. La linea di produzione rivestita di colore adotta macchine per rivestimento importate dall'estero e tutti i prodotti rivestiti di colore possono essere rivestiti online.
Per adattarsi all'evoluzione del mercato e soddisfare le diverse esigenze dei clienti, negli ultimi anniabbiamo stabilito una stretta cooperazione con produttori di rivestimenti famosi internazionali e nazionali, e hanno lanciato una serie di prodotti rivestiti con colori di alta qualità e alte prestazioni, tra cui: elettrodomestici, frigorifero, antistatici, auto-purificazione, resistenza alle intemperie,serie di suede e di stampa.
Aaree di applicazione:
Industria delle costruzioni: produzione di prodotti esteriori e interni quali piastrelle metalliche, fogli ondulati, pannelli sandwich, profili, soffitti metallici, tavole di rivestimento,pannelli decorativi per ambienti riscaldati e non riscaldati, ascensori, persiane per finestre e porte, scaffali, ecc.
Industria automobilistica: produzione di parti interne ed esterne della carrozzeria (porte, stivali, filtri dell'olio, pannelli strumenti, tergicristalli, ecc.)
Fabbricazione di elettrodomestici, mobili e beni di consumo: mobili metallici, apparecchi di illuminazione, scaffali, radiatori, porte, stivali, ecc.
Il PPGI è ampiamente utilizzato nella costruzione di colonne e travi, nell'ingegneria civile e nella decorazione.le automobili e gli elettrodomestici conserveranno il loro splendore per anni a venire.
Classe di acciaio:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca della vernice:
Valspar/ Beckers
Porto di carico:
Porto di Qingdao/Tianjin
Spessore
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Larghezza
|
600 mm~1500 mm
|
Confezioni per la vendita al minuto
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struttura della vernice
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Rivestimento di vernice
|
Tlato op 15μm~55μm Lato posteriore5 μm-30 μm
|
Gradi strutturali | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Gradi HSLA | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gradi comuni | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CCSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contattici in qualunque momento