![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | MILL TEST CERTIFICATE |
Numero di modello | S320GD acciaio preverniciato gavanizzato |
0.2*1220mm Fogli di acciaio preverniciati/coil PPGI/PPGL Xin Er Qi Pannelli industriali
Coil/striscia di alluminio | ||||
Leghe di alluminio | Spessore (mm) |
Larghezza (mm) | Temperature | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.25-4.5 | 20-1800 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
Processo dei materiali | sia CC che DC | |||
Dimensione personalizzata | Le dimensioni possono essere prodotte in base alle esigenze dei clienti | |||
Superficie | Rifinitura a fresco, rivestito di colore (PVDF e PE), stucco in rilievo, lucido, anodizzante | |||
Specchio, spazzola, perforato, piastra di passo, con retro poli-kraft o poli-surlino, ecc. | ||||
Standard di qualità | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ per dimensione | 2 tonnellate | |||
Condizioni di pagamento | TT O LC O DP a vista | |||
Tempo di consegna | Entro 25 giorni dal ricevimento del deposito | |||
Qualità materiale | tensione livellata,senza difetti quali macchie d'olio, segni di rotolamento, onde, crepe, graffi, ecc., | |||
Qualità A+++ | ||||
Applicazione | Costruzione, edilizia, ACP, decorazione, coperture, stampi, costruzione navale, illuminazione, | |||
Aereo, serbatoio di olio, carrozzeria del camion, | ||||
Imballaggio | Paletti di legno standard degni di esportazione, con un imballaggio standard di circa 2,5 tonnellate/paletta | |||
ID della bobina:508MM | ||||
il peso della bobina può anche essere secondo le esigenze del cliente da 50 kg a 8000 kg per bobina |
Contattici in qualunque momento