![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho |
Certificazione | ISO 9001 |
Numero di modello | Acciaio galvanizzato a caldo |
Struttura della superficie | Codice n. | Caratteristiche | Applicazione |
---|---|---|---|
Spangolo convenzionale | Z | Spangli condensati su rivestimento di zinco in condizioni normali dopo la galvanizzazione. |
Scopi commerciali |
Spatulato | X | Superficie in spangli più piccola di In questo caso, il rischio è molto elevato. condensazione del rivestimento di zinco. |
Applicazioni quando convenzionale le spangles non possono raggiungere la superficie requisiti di aspetto. |
Pelle passata spangola | G | Struttura superficiale dopo pelle speciale superare il trattamento. |
Applicazioni di alte superfici requisiti qualitativi, quali: piastre base con rivestimento a colori. |
Pelle passata piccole spangola | GX | - | - |
Zero spangle | N | Nessuna spangola visibile sulla superficie di rivestimento come risultato di un processo di produzione speciale. |
- |
Leghe di Zn-Fe | R | Nessun spangolo, grigio, normalmente materia | Applicabile a ulteriori vernici |
Articolo | Descrizione |
---|---|
Trattamento con cromato (L) | Il trattamento con cromato è un trattamento chimico volto a prevenire la formazione di ruggine bianca sulle superfici del prodotto durante il trasporto e la conservazione. |
Olio (Y) | L'olio è destinato a prevenire la formazione di ruggine bianca sulle superfici del prodotto durante il trasporto e lo stoccaggio. |
Trattamento con cromati + olio (LY) | Trattamento con cromato + olio (LY) Questo trattamento con olio dopo il trattamento superficiale con cromato è per evitare ulteriormente la formazione di ruggine bianca. |
Grado | Composizione chimica. | |||
---|---|---|---|---|
C | M | P | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
Contattici in qualunque momento