![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | MILL TEST CERTIFICATE |
Numero di modello | S550GD acciaio preverniciato gabanizzato |
ASTM A527M Valspar Preverniciato PPGI Acciaio Metallo Preverniciato bobina galvanizzata Dimensioni personalizzate bobina PPGI Acciaio Z40 ~ Z275g/m2
Pdettagli del prodotto:
I pannelli rivestiti di colore sono composti metallo-chimici che sono sostituti ideali del legno e di altri materiali.ritardamento della fiamma, resistenza alle intemperie e alla scala, eccellente lavorabilità e ricchezza di colore, riducendo i costi di manutenzione degli edifici.
Il prodotto non inquina, non contiene formaldeide, non produce rifiuti da costruzione ed è riciclabile.
Aaree di applicazione:
Nel settore delle costruzioni: fabbricazione di prodotti esteriori e interni quali tigli di metallo, fogli ondulati, pannelli sandwich, profili, soffitti metallici, tavole di rivestimento,pannelli decorativi all'interno di locali riscaldati e non riscaldati, ascensori, porte, persiane, scaffali, ecc.
nell'industria automobilistica: per la fabbricazione di parti esterne e interne della carrozzeria (porte, scarpe, filtri dell'olio, cruscotti, tergicristalli, ecc.).
nella fabbricazione di elettrodomestici, mobili e beni di consumo: mobili metallici, apparecchiature di illuminazione, scaffalature, radiatori, porte di auto, scarpe per auto, ecc.
PPGI è ampiamente utilizzato nella costruzione di colonne e travi, ingegneria civile e decorazione.le automobili e gli elettrodomestici conserveranno il loro splendore per anni a venire.
Classe di acciaio:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca della vernice:
Valsparo
Porto di carico:
Porto di Qingdao/Tianjin
Q1: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
A: 30% T/T come deposito anticipato, 70% prima della consegna, le foto e il pacchetto vi saranno mostrati prima di pagare il saldo.
D2: Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q3: Quali sono i termini di imballaggio?
R: Prodotti confezionati in fasci o in bobine con barre o cinture, o come richiesto dal cliente.
Q4: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Per le merci in magazzino entro 7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito. Per la produzione, da circa 15 giorni a 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
Q5: Potete produrre secondo i campioni?
R: Sì, possiamo fare il cliente secondo le richieste dei clienti.
Q6: Potete fornire i campioni gratuitamente?
R: Sì, ma il costo del trasporto sarà a carico dell'acquirente.
Q7: Come puoi garantire la qualità dei tuoi prodotti?
R: Prima laboratori certificati, poi ispezionati da noi pezzo per pezzo secondo lo standard nazionale QA/QC.
Spessore
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Larghezza
|
600 mm~1500 mm
|
Confezioni per la vendita al minuto
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struttura della vernice
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Rivestimento di vernice
|
Tlato op 15μm~55μm Lato posteriore5 μm-30 μm
|
Nome del prodotto
|
Coil di acciaio galvanizzato rivestito di colore PPGI
|
Norme
|
L'accesso all'energia è consentito solo se il fabbricante è in possesso di una capacità di produzione sufficiente.
|
Tipologie
|
GI / GL bobina / piastra piatta / piastra di copertura ondulate
|
Grado
|
SGCC/CGCCTS550GD/DX51D TDC52D+Z/ SPC/SPGC
|
Coil di identificazione
|
508 o 610 mm o come richiesto
|
Dimensione
|
Larghezza: 600-1250 mm, Spessore:0.12-5mm, o su misura
|
Tecnologia
|
PPGI galvanizzato a caldo, rivestito di colore
|
Peso della bobina
|
3-15 tonnellate per bobina
|
rivestimento in zinco
|
Z20~300 g/m2 o come richiesto
|
Tipo di rivestimento
|
di larghezza superiore a 50 mm
|
Struttura della superficie
|
spangolo grande/spangolo zero/spangolo minimizzato/spangolo regolare
|
Applicazione
|
pannelli industriali, coperture
|
Imballaggio
|
pallet di legno,imballaggio standard per l'esportazione o su richiesta
|
Qualità
|
Certificazione della proprietà chimica e meccanica
|
Tempo di consegna
|
20-40 giorni dopo il deposito
|
Campione
|
Disponibile
|
Pagamento
|
T/T, L/C
|
Gradi strutturali | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Gradi HSLA | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gradi comuni | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CCSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contattici in qualunque momento