![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | A Aertificate |
Numero di modello | A |
Norma tecnica | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Classe di acciaio | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC490, SGC570;SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 ((550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550) o secondo le esigenze del cliente; |
Tipo | Coil/foglio/piastra/striscia |
Spessore | 0.12-6.00mm, o come richiesto dal cliente |
Larghezza | 600 mm-1500 mm, in base alle esigenze del cliente |
Tipo di rivestimento | Acciaio galvanizzato immerso a caldo (HDGI) |
Rivestimento di zinco | 30-275 g/m2 |
Trattamento superficiale | Passivazione ((C), olio ((O), sigillatura della lacca ((L), fosfatatura ((P), non trattata ((U) |
Struttura della superficie | Rivestimento di spangolo normale (NS), rivestimento di spangolo ridotto (MS), senza spangolo (FS) |
Qualità | Approvato da SGS, ISO |
Identificazione | 508 mm/610 mm |
Peso della bobina | 3-20 tonnellate metriche per bobina |
Pacco | La carta impermeabile è l'imballaggio interno, l'acciaio galvanizzato o la lamiera di acciaio rivestita è l'imballaggio esterno, la piastra di protezione laterale, poi avvolta da sette cinture d'acciaio.o secondo le esigenze del cliente |
Mercato delle esportazioni | Europa, Africa, Asia centrale, Asia sudorientale, Medio Oriente, Sud America, Nord America, ecc. |
Ambiente |
Peso di zinco/g/mq |
ambiente interno |
AZ70 o AZ100 |
Ambiente suburbano |
AZ150 o AZ100 + verniciatura |
Zona urbana o industriale |
AZ150+ rivestimento di vernice preverniciato |
Zone costiere |
AZ180+ spessore di vernice |
Contattici in qualunque momento