![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | A Aertificate |
Numero di modello | A |
Rivestimento di zinco | 30-275 g/m2(secondo necessità) |
Spessore | 0.13-1.2 mm |
Larghezza | 30-1500 mm |
Superficie | AFP |
Norme | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006, DIN, AISI |
Grado | ASTMA792, SGLCC, SGLCD, DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, A653, SGLCH, Q235B, SGLCC, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S550GD |
Metalli comuni | Scoli di acciaio alucinco |
Identificativo della bobina | 508 mm/610 mm |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
Durezza | Soft & Half Hard & Full hard o su richiesta del cliente |
Superficie Trattamento |
Acciaio cromato/acciaio cromato/olio/leggero olio/secco/antiimpronte digitali |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione |
Spangolo | spangolo zero, spangolo regolare o spangolo normale |
Consegna | Entro 20-50 giorni dalla firma del contratto |
Prezzo | Prezzi FOB/CFR/CIF |
Condizioni di pagamento | TT o LC |
Capacità | 10000 MT al mese |
MOQ | 25MT-28MT/20GP |
Utilizzatori | costruzione, fabbricazione di automobili, navi, contenitori e elettrodomestici, altri settori d'uso. |
Contattici in qualunque momento