![]() |
Luogo di origine | CINESE |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | MILL TEST CERTIFICATE |
Numero di modello | S320GD acciaio preverniciato gavanizzato |
Personalizzato medio duro ((HRB60-85) PPGI/PPGL bobina di stampa di colore rivestito bobina
PPGL Coil di acciaio Z275 PVDF DX51D
Pdettagli del prodotto:
PPGL, noto anche come bobina laminata rivestita o bobina laminata rivestita a colori, è un prodotto in acciaio piatto con un rivestimento decorativo protettivo.matto, lucida o con finiture decorative naturali (granito, legno, ecc.). L'acciaio galvanizzato rivestito organicamente è resistente alla corrosione, ha ottime proprietà meccaniche e può essere formato,di larghezza superiore a 30 cm.
PVDF Color Coated Sheet adotta un rivestimento in poliestere PVDF con buona durata, adotta resina ad alto peso molecolare, con meno catena ramificata di polimero, legame stabile, non facile da fotolisi,Quindi non è facile a gesso e alto lucentezzaLe caratteristiche principali del poliestere resistente alle intemperie sono una forte resistenza alle intemperie e alla corrosione, utilizzato principalmente per lunghi periodi di sole, alta secchezza,o grande differenza di temperatura tra giorno e notte, forte umidità e altre aree difficili, ampia gamma di usi.
Vantaggi:
Grano chiaro e realistico, facile lavorazione e stampaggio, resistenza alla corrosione, risparmio energetico e protezione dell'ambiente, facile installazione, sicurezza, ecc.
Aaree di applicazione:
Classe di acciaio:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
Marca della vernice:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers
Modelli di rivestimento della vernice:
Colori lucidi - codice RAL
1)Servizio pre-vendita
1.Un campione può essere offerto.
2.Abbiamo 8 anni di esperienza di progettazione, produzione e vendita di biancheria intima, noi apprezziamo ogni ordine da
Il nostro onore.
3- Abbiamo tutto in magazzino e possiamo consegnarvi in breve tempo. Molti stili per le vostre scelte.
4Gli ordini OEM e ODM sono accettati, qualsiasi tipo di stampa o disegno di logo è disponibile.
5Buona Qualità + Prezzo di Fabbrica + Risposta rapida + Servizio affidabile
6.Tutti i nostri prodotti sono prodotti dal nostro operaio professionale e abbiamo la nostra alta efficacia di lavoro estero
Squadra commerciale, potete credere al nostro servizio.
2)Dopo aver scelto.
1.Contare il costo di spedizione più economico e fare la fattura in una sola volta.
2.Controllare di nuovo la qualità, poi inviare a voi in 1-2 giorni lavorativi dopo il pagamento,
3Ti mandero' l'email del numero di tracciamento e aiutero' a inseguire i pacchi finche' non ti arriveranno.
3)Scegliere dopo vendita
1Siamo molto lieti che il cliente ci dia qualche suggerimento per prezzo e prodotti.
2In caso di domande, si prega di contattarci liberamente via e-mail o telefono.
Spessore
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Larghezza
|
600 mm~1500 mm
|
Confezioni per la vendita al minuto
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Struttura della vernice
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Rivestimento di vernice
|
Tlato op 15μm~55μm Lato posteriore5 μm-30 μm
|
Spessore | 0.14-2.0 mm |
Larghezza | 600-1500 mm |
Identificativo della bobina | 508 / 610MM |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
Tipo di sottostrato | Scoli di acciaio galvanizzato a caldo, di acciaio galvalume, di acciaio laminato a freddo |
Tipi di rivestimento | Vernice superiore:PVDF,HDP,SMP,PE,PU Vernice di base:poliuretano,epossidi,PE Vernice posteriore:Epoxide,poliestere modificato |
Norme | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; ecc. |
PagamentoTle spalle | T/T, LC, Western Union, Paypal, O/A, DP |
RegolareORder | 25 tonnellate o un contenitore, per quantità inferiore, per contattarci per i dettagli |
Durezza | Morbido duro.HRB60), durezza media ((HRB60-85), durezza completa ((HRB85-95) |
SuperficieSstruttura | Spangle normale, spangle minimo, spangle zero, spangle grande. |
SuperficieTricostituzione | Cromati/non cromati Olio/non oleato, passante per la pelle |
Gradi strutturali | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
Gradi HSLA | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gradi comuni | C | M | P | S | Al | - Sì. | Cu | Ni | Cr | Mo. | V. | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CCSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contattici in qualunque momento