![]() |
Luogo di origine | CINESE |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | A Aertificate |
Numero di modello | A |
1100/3003/3004/3005/3105/5005/5052/PVDF/PE/Ppal/Color Coated/Prepainted/Color Coated Aluminum/Color Aluminum/Prepainted Aluminum Coil/Sheet di alta qualità
Coil / foglio di alluminio rivestito di colore
L'alluminio può essere riciclato infinite volte, il che significa che è un metallo rispettoso dell'ambiente.Quindi hai sempre la garanzia di trovare da noi quello di cui hai bisogno..
Le bobine e i fogli di alluminio rivestiti di colore sono disponibili in una vasta gamma di colori, texture e finiture, che possono essere applicate in molti campi.Le bobine e i fogli di alluminio rivestiti di colore sono la scelta più economica per vari progetti industriali.
Colore PE rivestito Verniciato Aluminico Rana di alluminio bobinaLe normali bobine di alluminio che acquistiamo dalla società Southwest Aluminum e Chalco Ruimin, la vernice viene acquistata dalla PPG o dalla Nippon Company.Via rulli di vernice a olio di poliestere resistente allo graffio, i nostri prodotti in alluminio rivestito di colore hanno ottima resistenza agli graffi, colore luminoso e realistico.e' la scelta migliore dei produttori di porte a persiana a rotelle, sia a livello nazionale che estero.
Dimensioni e specifiche disponibili della bobina di alluminio:
Spessore | 0.1 mm - 6.0 mm | |
Larghezza | 1000 mm - 2650 mm | |
Temperature | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, T3, T4, T5, T6, T651, T3651, T451, T42, T62 ecc. | |
Trattamento superficiale | Fabbricazione di prodotti finiti, anodizzati, in rilievo, rivestiti in PVC, ecc. | |
Serie 1000 | 1050 | Isolamento, industria alimentare, decorazione, lampade, segnali stradali, ecc. |
1060 | Lame del ventilatore, lampade e lanterne, conchiglia del condensatore, parti auto, parti di saldatura. | |
1070 | Condensatore, pannello posteriore del frigorifero del veicolo, punto di ricarica, dissipatore di calore, ecc. | |
1100 | Cucina, materiale da costruzione, stampa, scambiatore di calore, tappo della bottiglia, ecc. | |
Serie 2000 | 2A12 | Strutture aeree, rivetti, aviazione, macchinari, componenti missilistici, mozzo della ruota a cartone, componenti di elica, parti aerospaziali, parti di auto e varie altre parti strutturali. |
2014 | ||
2024 | ||
2017 | ||
Serie 3000 | 3003 | pannello di parete in alluminio, soffitto in alluminio, fondo della pentola elettrica, TV LCD backboard, serbatoio di stoccaggio, muro di tenda, pannello di costruzione, dissipatore di calore, cartellone, pavimento industriale,aria condizionata, frigoriferi radiatori, lavanderia, casa prefabbricata, ecc. |
3004 | ||
3005 | ||
3104 | ||
3105 | ||
Serie 5000 | 5005 | Applicazioni marine, carrozzerie di barche, autobus, camion e rimorchi. |
5052 | Materiali marini e di trasporto, armadi interni ed esterni dei veicoli ferroviari, dispositivi di stoccaggio per l'industria petrolifera e chimica, apparecchiature e pannelli di dispositivi medici, ecc. | |
5083 | Cisterna, serbatoio di stoccaggio del petrolio, piattaforma di perforazione, bordo, ponte, fondo, parti saldate e bordo, bordo del carro ferroviario, pannello automobilistico e aeronautico, dispositivo di raffreddamento e stampaggio automobilistico, ecc.. | |
5086 | ||
5182 | ||
5252 | ||
5454 | ||
5754 | Carrozzeria, impianti marittimi, contenitori a pressione, trasporti, ecc. | |
Serie 6000 | 6005 | Applicazioni altamente stressate includono la costruzione di tetti, i trasporti e il trasporto marittimo, nonché lo stampo.fabbricazione architettonica, cornici di finestre e porte, mobili in alluminio, componenti elettronici e vari prodotti di consumo durevoli. |
6060 | ||
6061 | ||
6063 | ||
6082 | ||
6101 | ||
Serie 7000 | 7005 | Traverse, barre e contenitori nei veicoli da trasporto; scambiatori di calore di grandi dimensioni. |
7050 | Modalità di stampaggio (bottiglie), stampo di saldatura in plastica ad ultrasuoni, testa da golf, stampo per scarpe, stampo di carta e plastica, stampo di schiuma, stampo di cera perduta, modelli, apparecchiature, macchinari e attrezzature. | |
7075 | Industria aerospaziale, industria militare, elettronica, ecc. |
Contattici in qualunque momento