Utilizzo di bobine rivestite di colore:
Le bobine rivestite di colore sono caratterizzate dalla loro natura leggera, dall'aspetto estetico e dalle eccellenti proprietà anticorrosive.Sono progettati per la lavorazione diretta e sono disponibili in una gamma di colori tra cui il grigioQueste bobine trovano un'ampia applicazione in vari settori:
Gli utilizzatori possono scegliere il rivestimento appropriato in base alle loro esigenze specifiche di applicazione, garantendo prestazioni ottimali e longevità delle bobine rivestite a colori in diversi ambienti e settori.
Strutture di rivestimento:
Tipo di struttura di rivestimento
2/1: coprire due volte la superficie superiore, una volta la superficie inferiore, cuocere due volte.
2/1M: coprire due volte le superfici superiore e inferiore, cuocere una volta.
2/2: Le superfici superiore e inferiore sono rivestite due volte ciascuno e due volte cotte.
Utilizzo di diverse strutture di rivestimento:
2/1: La resistenza alla corrosione e al graffio del rivestimento posteriore a uno strato è scarsa, ma ha una buona adesione, utilizzata principalmente per pannelli sandwich.
È utilizzato principalmente per pannelli sandwich;
2/1M: rivestimento con buona resistenza alla corrosione, resistenza agli graffi e proprietà di stampaggio, buona adesione, adatto per pannelli a compressione a uno strato.
2/1M: buona resistenza alla corrosione, resistenza ai graffi e proprietà di stampaggio, buona adesione, adatta a tavole di stampa monolivello e pannelli sandwich.
2/2: vernice di supporto a doppio strato con buona resistenza alla corrosione, resistenza agli graffi e capacità di lavorazione, utilizzata prevalentemente per le tavole di stampa a uno strato, ma con buona adesione.
La maggior parte di essi sono utilizzati per la tavola da stampaggio a uno strato, ma la sua adesione non è buona e non è adatta per la tavola sandwich.
Coil di acciaio galvalume preverniciati | |||
Acciaio di qualità commerciale | ASTM A755M-03 | EN10327-2004 | JIS G 3322:2012 |
CS | DX51D+AZ | CGLCC | |
Acciaio di qualità strutturale | SS GRADO 230 | S220GD+AZ | CGLC340 |
SS GRADO 255 | S250GD+AZ | CGLC400 | |
SS GRADE 275 | S280GD+AZ | CGLC440 | |
SS GRADO 340 | S320GD+AZ | CGLC490 | |
SS GRADO 550 | S350GD+AZ | CGLC570 | |
S550GD+AZ | |||
Coili di acciaio galvanizzato preverniciati | |||
Acciaio di qualità commerciale | ASTM A755M-03 | EN10327-2004 | JIS G 3312:2012 |
CS | DX51D+Z | CGCC | |
Acciaio di qualità strutturale | SS GRADO 230 | S220GD+Z | CGC340 |
SS GRADO 255 | S250GD+Z | CGC400 | |
SS GRADE 275 | S280GD+Z | CGC440 | |
SS GRADO 340 | S320GD+Z | CGC490 | |
SS GRADO 550 | S350GD+Z | CGC570 | |
S550GD+Z | |||
Classificazione: | |||
Coili di acciaio galvanizzato preverniciato | Coili di acciaio aluzina pre-verniciato | ||
Spessore | 0.15MM--1.50MM (BMT) | 0.15MM--1.50MM (BMT) | |
Larghezza | 900MM-1340MM | 900MM-1340MM | |
Zinc/AZ | 30 g/m2-275 g/m2 | 30 g/m2-185 g/m2 | |
Metalli comuni | Scoli di acciaio galvanizzato | Galvalume/ bobina in acciaio alucincio | |
Sistema di rivestimento della vernice | Poliester (PE), RMP, SMP, Super-SMP, HDP, Super HDP, PVDF | ||
Colore | RAL / personalizzato | ||
Peso della bobina | 1.5MT-10MT | ||
Identificativo della bobina | 508MM O 610MM | ||
* Acciaio galvanizzato di alta qualità (HRB75-HRB90) Disponibile su richiesta del cliente |
Performance del rivestimento | |||||||
Categoria | T Curvatura | Impatto | Test con spruzzo di sale ((ore) | MEK | Durezza | Gloss 60° | Tolleranza del colore ΔE |
PE | ≤ 3T | ≥ 9 | ≥ 500 | ≥ 100 | ≥ F | 10-85 | ≤ 0.8 |
SMP | ≤ 3T | ≥ 9 | ≥ 500 | ≥ 100 | ≥ F | 10-85 | ≤ 0.8 |
HDP | ≤ 2T | ≥ 9 | ≥ 1000 | ≥ 100 | ≥ HB | 10-85 | ≤ 0.8 |
PVDF | ≤ 2T | ≥ 9 | ≥ 1000 | ≥ 100 | ≥ HB | 10-85 | ≤ 0.8 |
Scegliamo solo i fornitori di vernice di alto livello per le nostre bobine e fogli di acciaio pre-verniciati,
AkzoNobel, Sherwin-Williams Valspar, Beckers, PPG Industries, Nippon, KCC sono i nostri fornitori di vernici solide.
I loro migliori materiali di verniciatura determinano la qualità delle nostre bobine d'acciaio.
Tempo di consegna: 30 giorni consegna al porto di carico
Metodi di spedizione: contenitori, scarti, ferrovie, camion
Contattici in qualunque momento