La piastrella metallica Decho Colored Stone è un nuovo materiale di copertura di alta qualità, prodotto da alta tecnologia,con piastra di acciaio placcata in alluminio-zinco con eccellenti prestazioni anticorrosione come substrato, resina acrilica con forte resistenza alle intemperie come adesivo e ghiaia naturale colorata come strato superficiale.negli ultimi anni è diventato un prodotto internazionale di materiali per tetti, e alcuni edifici domestici hanno già iniziato a utilizzarlo.
Le piastrelle metalliche rivestite di pietra sono un materiale di copertura innovativo e avanzato sviluppato attraverso processi ad alta tecnologia.esteri acrilici a base d'acqua come adesivo, sabbia colorata sinterizzata per lo strato superficiale, e una resina acrilica altamente resistente alle intemperie come strato più esterno, simile a una vernice protettiva.,la durabilità e la rispettosa dell'ambiente, le piastrelle metalliche rivestite di pietra sono diventate una delle principali scelte per i materiali di copertura in tutto il mondo, specialmente nei progetti architettonici di fascia alta.
Progettazione della cinghia - Pietra rivestita di lamiere di metallo per il tetto
Se ammirate l'aspetto delle tegole di asfalto ma desiderate prestazioni migliori, una durata superiore e una resistenza eccezionale, le tegole metalliche rivestite di pietra in stile tegole sono la scelta ideale.Queste piastrelle sono tre volte più leggere di quelle tradizionaliQuesto design leggero non solo riduce i costi di costruzione, ma aumenta anche il valore complessivo della vostra casa.
Le piastrelle a cinghia sono note per il loro vivace fascino estetico, specialmente quando si scelgono disegni di due colori che aggiungono profondità e carattere al tetto.puoi scegliere tra una vasta gamma di colori singoli grassoni o neutriIl processo di installazione è semplice, con fissaggi nascosti che garantiscono un sigillo impermeabile.,queste cinghie sono progettate per bloccarsi senza soluzione di continuità, tenendo fuori gli elementi e resistendo al vento.
TIPO | Modello n. DK801 | |
Fogliera Bond / Fogliera Classica | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK802 | |
Moderne piastrelle classiche/ piastrelle a bordo di bevel | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK803 | |
Piastrelle di cinghia | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK804 | |
Piastrelle romane / Piastrelle arcobaleno | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1300 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1250 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.462 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.3 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK805 | |
Piastrelle a scanalatura | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1300 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1250 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.462 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.3 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK806 | |
Milano Tile | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK807 | |
Piastrelle Elite / Piastrelle South Arica | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1700 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1650 mm*370 mm | |
Area di copertura | 00,60 m2 | |
Piastrelle / SQM | 1.67 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK808 | |
Tela a grana di Makuti / Tela a grana di legno | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK809 | |
Piastrelle d'onda | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1300 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1250 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.462 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.3 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK810 | |
Pietra a grana | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensione effettiva | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Numero di modello DK811 | |
Piastrelle di legame a lungo raggio | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 920 mm*2340 mm | |
Dimensione effettiva | 828 mm*2250 mm | |
Area di copertura | 1.863 m2 | |
Distanze | Personalizzato | |
TIPO | Modello n. DK812 | |
Piastrelle ondulate a lunga durata | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 920 mm*2340 mm | |
Dimensione effettiva | 840 mm*2280 mm | |
Area di copertura | 1.91 m2 | |
Distanze | Personalizzato |
TABELLA dei colori
Accessori
Imballaggi e spedizioni
Contattici in qualunque momento