![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | Decho Building Materials |
Certificazione | A Aertificate |
Numero di modello | A |
I fogli rivestiti di colore sono disponibili in una vasta gamma di oltre 600 varietà, ma a causa della diversità e della mancanza di un sistema di classificazione unificato, sono generalmente classificati in base alle pratiche usuali.Ogni fabbricante può disporre di apparecchiature uniche.In questo caso, per chiarezza, si delineano le categorie generali.
1Classificazione per substrato
Le piastre rivestite di colore possono essere realizzate utilizzando vari substrati, ognuno dei quali offre proprietà distinte:
- Lastre laminate a freddo
- Lastre galvanizzata a caldo
- lamiere elettro-galvanizzate
- Placca di lega
- Placca di alluminio galvanizzata
- Placca di lega di zinco galvanizzata
- Placca di latta
- Placca cromata
- Placca di alluminio
2Classificazione per tecnologia di lavorazione
Sulla base dei metodi di rivestimento e delle fasi di lavorazione, le piastre rivestite a colori possono essere classificate come segue:
- Metodi di rivestimento:
- Metodo di rivestimento a rulli
- Metodo di spruzzatura
- Metodo di rivestimento in polvere
- Metodo del film composto
- Metodo di stampa
- Cicli di rivestimento e di cottura:
- rivestimento singolo e cottura
- Doppio rivestimento e cottura
- Triplico rivestimento e cottura
- Quadruplo rivestimento e cottura
- Tipologie di incisione e stampa:
- Piastra di legno
- Piastra di granelli di marmo
- Piastra di grano di pelle
- lamiere di acciaio con rivestimento di grano di cemento
3Classificazione per tipo di rivestimento
In base al tipo di vernice utilizzata, le lastre rivestite a colori possono essere classificate in:
- Acciaio rivestito in PVC
- Acciaio rivestito di poliestere
- Acciaio rivestito acrilico
- Acciaio rivestito di fluorocarburi
- acciaio rivestito di poliestere di silicone
4. Classificazione per prestazioni di rivestimento
Sulla base delle caratteristiche prestazionali del rivestimento organico, le piastre possono essere classificate come:
- Placca di rivestimento resistente alle intemperie
- Placca di rivestimento resistente alle alte temperature
- Placca di rivestimento autoestinguente
- Placca di rivestimento per sterilizzazione
- Piastra di rivestimento antiaderente per neve
- Placca di rivestimento antiimpronte digitali
- Placca di rivestimento auto lubrificante
5Classificazione per rivestimento speciale e uso
Per alcuni rivestimenti e applicazioni specializzati si possono definire categorie specifiche:
- Rivestimenti ricchi di zinco epossidico
- Rivestimento organico sul substrato di acciaio laminato a freddo
- Acciaio a sfoglio superficiale
- laminati speciali rivestiti a macchina:
- Cartoni di pellicola post-legno
- pannelli sandwich
- Tavole di scatto
Questa classificazione dettagliata aiuta a comprendere la vasta gamma di piastre rivestite di colore e la loro idoneità per varie applicazioni nella costruzione, negli elettrodomestici e nei progetti industriali.
Spessore | 0.14-2.0 mm |
Larghezza | 600-1500 mm |
Identificativo della bobina | 508 / 610MM |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
Tipo di sottostrato | Scoli di acciaio galvanizzato a caldo, di acciaio galvalume, di acciaio laminato a freddo |
Tipi di rivestimento | Vernice superiore:PVDF,HDP,SMP,PE,PU Vernice di base:poliuretano,epossidi,PE Vernice posteriore:Epoxide,poliestere modificato |
Norme | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; ecc. |
PagamentoTle spalle | T/T, LC, Western Union, Paypal, O/A, DP |
RegolareORder | 25 tonnellate o un contenitore, per quantità inferiore, per contattarci per i dettagli |
Durezza | Morbido duro.HRB60), durezza media ((HRB60-85), durezza completa ((HRB85-95) |
SuperficieSstruttura | Spangle normale, spangle minimo, spangle zero, spangle grande. |
SuperficieTricostituzione | Cromati/non cromati Olio/non oleato, passante per la pelle |
Coil di acciaio galvalume preverniciati | |||
Acciaio di qualità commerciale | ASTM A755M-03 | EN10327-2004 | JIS G 3322:2012 |
CS | DX51D+AZ | CGLCC | |
Acciaio di qualità strutturale | SS GRADO 230 | S220GD+AZ | CGLC340 |
SS GRADO 255 | S250GD+AZ | CGLC400 | |
SS GRADE 275 | S280GD+AZ | CGLC440 | |
SS GRADO 340 | S320GD+AZ | CGLC490 | |
SS GRADO 550 | S350GD+AZ | CGLC570 | |
S550GD+AZ | |||
Coili di acciaio galvanizzato preverniciati | |||
Acciaio di qualità commerciale | ASTM A755M-03 | EN10327-2004 | JIS G 3312:2012 |
CS | DX51D+Z | CGCC | |
Acciaio di qualità strutturale | SS GRADO 230 | S220GD+Z | CGC340 |
SS GRADO 255 | S250GD+Z | CGC400 | |
SS GRADE 275 | S280GD+Z | CGC440 | |
SS GRADO 340 | S320GD+Z | CGC490 | |
SS GRADO 550 | S350GD+Z | CGC570 | |
S550GD+Z | |||
Classificazione: | |||
Coili di acciaio galvanizzato preverniciato | Coili di acciaio aluzina pre-verniciato | ||
Spessore | 0.15MM--1.50MM (BMT) | 0.15MM--1.50MM (BMT) | |
Larghezza | 900MM-1340MM | 900MM-1340MM | |
Zinc/AZ | 30 g/m2-275 g/m2 | 30 g/m2-185 g/m2 | |
Metalli comuni | Scoli di acciaio galvanizzato | Galvalume/ bobina in acciaio alucincio | |
Sistema di rivestimento della vernice | Poliester (PE), RMP, SMP, Super-SMP, HDP, Super HDP, PVDF | ||
Colore | RAL / personalizzato | ||
Peso della bobina | 1.5MT-10MT | ||
Identificativo della bobina | 508MM O 610MM | ||
* Acciaio galvanizzato di alta qualità (HRB75-HRB90) Disponibile su richiesta del cliente |
Performance del rivestimento | |||||||
Categoria | T Curvatura | Impatto | Test con spruzzo di sale ((ore) | MEK | Durezza | Gloss 60° | Tolleranza del colore ΔE |
PE | ≤ 3T | ≥ 9 | ≥ 500 | ≥ 100 | ≥ F | 10-85 | ≤ 0.8 |
SMP | ≤ 3T | ≥ 9 | ≥ 500 | ≥ 100 | ≥ F | 10-85 | ≤ 0.8 |
HDP | ≤ 2T | ≥ 9 | ≥ 1000 | ≥ 100 | ≥ HB | 10-85 | ≤ 0.8 |
PVDF | ≤ 2T | ≥ 9 | ≥ 1000 | ≥ 100 | ≥ HB | 10-85 | ≤ 0.8 |
Scegliamo solo i fornitori di vernice di alto livello per le nostre bobine e fogli di acciaio pre-verniciati,
AkzoNobel, Sherwin-Williams Valspar, Beckers, PPG Industries, Nippon, KCC sono i nostri fornitori di vernici solide.
I loro migliori materiali di verniciatura determinano la qualità delle nostre bobine d'acciaio.
Tempo di consegna: 30 giorni consegna al porto di carico
Metodi di spedizione: contenitori, scarti, ferrovie, camion
Contattici in qualunque momento