Cos'è il tetto in metallo rivestito di pietra?
Il tetto in metallo rivestito di pietra è un tipo di materiale che combina la durata del metallo con l'aspetto estetico della pietra naturale.È costituito da un nucleo di acciaio rivestito da uno strato di granuli di pietraIl metallo utilizzato in queste piastrelle è tipicamente acciaio rivestito di alluminio e zinco,che offre un'eccellente resistenza alla corrosione e prestazioni di lunga durataI granuli di pietra sono attaccati alla superficie metallica con una resina acrilica, che fornisce protezione e attrazione visiva.
Composizione dei tetti metallici rivestiti di pietra:
Applicazioni principali:
I tetti in metallo rivestiti di pietra sono comunemente utilizzati nei seguenti settori:
Tetti residenziali: È popolare sia nella costruzione di case nuove che nella sostituzione del tetto a causa della sua durata e della sua varietà estetica.Il rivestimento in pietra consente al tetto di imitare l'aspetto dei materiali tradizionali di copertura come le piastrelle di argilla, ardesia o ghiaia, ma con l'aggiunta di metallo.
Tetti commerciali: I tetti in metallo rivestiti di pietra sono utilizzati in edifici commerciali e istituzionali dove la durata e l'aspetto sono importanti.Questi tetti possono resistere a condizioni meteorologiche estreme e sono spesso scelti per la loro longevità e bassa manutenzione.
Edifici agricoli: Molti impianti agricoli utilizzano anche tetti metallici rivestiti di pietra per la loro resistenza alle dure condizioni ambientali e per il loro isolamento.
Progetti architettonici di lusso: A causa delle diverse opzioni di colore e della capacità di imitare materiali da copertura più costosi, i tetti metallici rivestiti di pietra sono utilizzati in progetti residenziali o architettonici di lusso.
Caratteristiche
Resistenza sismica: le piastrelle metalliche sono più sicure durante i terremoti rispetto alle piastrelle tradizionali, in quanto hanno meno probabilità di allontanarsi o scivolare, riducendo il rischio di lesioni.
Leggerezza: A causa del loro peso leggero, le piastrelle metalliche riducono il carico complessivo sulla struttura dell'edificio, contribuendo a ridurre al minimo lo stress strutturale.
Facile da costruire: la leggerezza, le grandi dimensioni dei pannelli e i semplici sistemi di fissaggio facilitano l'installazione, riducendo notevolmente lo sforzo e il tempo di costruzione.
Risparmio economico: quando vengono utilizzate per le ristrutturazioni del tetto, le piastrelle metalliche eliminano la necessità di rimuovere i materiali di copertura esistenti, consentendo l'installazione diretta e riducendo i costi associati allo smaltimento dei rifiuti.
TIPO | Modello n. DK801 | |
Fogliera Bond / Fogliera Classica | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK802 | |
Moderne piastrelle classiche/ piastrelle a bordo di bevel | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK803 | |
Piastrelle di cinghia | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK804 | |
Piastrelle romane / Piastrelle arcobaleno | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1300 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1250 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.462 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.3 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK805 | |
Piastrelle a scanalatura | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1300 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1250 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.462 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.3 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK806 | |
Milano Tile | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK807 | |
Piastrelle Elite / Piastrelle South Arica | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1700 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1650 mm*370 mm | |
Area di copertura | 00,60 m2 | |
Piastrelle / SQM | 1.67 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK808 | |
Tela a grana di Makuti / Tela a grana di legno | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK809 | |
Piastrelle d'onda | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1300 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1250 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.462 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.3 pezzi | |
TIPO | Modello n. DK810 | |
Pietra a grana | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 1340 mm*420 mm | |
Dimensioni effettive | 1290 mm*370 mm | |
Area di copertura | 0.477 m2 | |
Piastrelle / SQM | 2.1 pezzi | |
TIPO | Numero di modello DK811 | |
Piastrelle di legame a lungo raggio | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 920 mm*2340 mm | |
Dimensioni effettive | 828 mm*2250 mm | |
Area di copertura | 1.863 m2 | |
Distanze | Personalizzato | |
TIPO | Modello n. DK812 | |
Piastrelle ondulate a lunga durata | Spessore del metallo di base | 0.30-0.70 mm |
Rivestimento metallico ad alucina | AZ30-AZ150 g/m2 | |
Dimensione della piastrella | 920 mm*2340 mm | |
Dimensioni effettive | 840 mm*2280 mm | |
Area di copertura | 1.91 m2 | |
Distanze | Personalizzato |
TABELLA dei colori
Accessori
Imballaggi e spedizioni
Progetti e costruzioni:
Contattici in qualunque momento